|
Centralni kamen
| Vrsta | Dijamant |
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 1 |
| Brušenje | Okruglo |
| Težina | 0.063 ct |
| Položaj | Glavni |
Kovina
| Čistoća | 14k |
| Metal | Žuto zlato |
Bočni kamen
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 15 |
| Težina | 0.0033 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Bočni kamen
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 4 |
| Težina | 0.011 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Kamen u kruni
| Čistoća | SI2 |
| Težina | 0.009 ct |
| Broj kamenja | 9 |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Kamen u kruni
| Čistoća | SI2 |
| Težina | 0.009 ct |
| Broj kamenja | 6 |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Kamen u kruni
| Čistoća | SI2 |
| Težina | 0.007 ct |
| Broj kamenja | 6 |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Nikada se nismo zadovoljili općeprihvaćenim standardima. Zato smo pravilu 4C dodali peto „C” – Control. Pomno odabrani dijamanti, višestruka kontrola kvalitete i sigurnost parametara daju nam osjećaj punog zadovoljstva tijekom uglavljivanja u krunu.
Nedostaju li vam neke informacije?
Kliknite ovdje