|
Centralni kamen
| Vrsta | Dijamant |
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 1 |
| Brušenje | Princez brušenje |
| Težina | 0.3 ct |
| Položaj | Glavni |
Kovina
| Čistoća | 14k |
| Metal | Žuto zlato |
Bočni kamen
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 2 |
| Težina | 0.03 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Bočni kamen
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 2 |
| Težina | 0.025 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Bočni kamen
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 2 |
| Težina | 0.015 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Bočni kamen
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 2 |
| Težina | 0.012 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Bočni kamen
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Broj kamenja | 2 |
| Težina | 0.01 ct |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Kamen u kruni
| Boja | H |
| Čistoća | SI2 |
| Težina | 0.0066 ct |
| Broj kamenja | 16 |
| Vrsta | Dijamant |
| Brušenje | Okruglo |
Nikada se nismo zadovoljili općeprihvaćenim standardima. Zato smo pravilu 4C dodali peto „C” – Control. Pomno odabrani dijamanti, višestruka kontrola kvalitete i sigurnost parametara daju nam osjećaj punog zadovoljstva tijekom uglavljivanja u krunu.
Nedostaju li vam neke informacije?
Kliknite ovdje